2024级硕士新生学业奖学金评选结果公示(应经、管科、工商、会计、审计) 发布时间:2024-10-28
根据学校相关文件,并结合万象城官网实际情况制定了《安泰经管学院2024级硕士研究生新生学业奖学金评选办法》(详见附件)。现确定万象城官网2024级硕士新生学业奖学金名单,公示期一周。如有疑问,请至B301教务办查询。
学号 | 专业 | 入学方式 | 入学成绩 | 评定等级 | 学业奖学金金额(人民币元/月) |
124120910055 | 工商管理学 | 推荐免试 | 178.0 | 一等 | 1000 |
124120910047 | 工商管理学 | 推荐免试 | 174.0 | 一等 | 1000 |
124120910062 | 工商管理学 | 推荐免试 | 172.0 | 一等 | 1000 |
124120910057 | 工商管理学 | 推荐免试 | 170.4 | 一等 | 1000 |
124120910058 | 工商管理学 | 推荐免试 | 170.2 | 一等 | 1000 |
124120910063 | 工商管理学 | 推荐免试 | 167.2 | 一等 | 1000 |
124120910061 | 工商管理学 | 推荐免试 | 165.6 | 二等 | 500 |
124120910048 | 工商管理学 | 推荐免试 | 165.0 | 二等 | 500 |
124120910067 | 工商管理学 | 推荐免试 | 163.8 | 二等 | 500 |
124120910044 | 工商管理学 | 推荐免试 | 162.2 | 二等 | 500 |
124120910045 | 工商管理学 | 推荐免试 | 162.0 | 二等 | 500 |
124120910051 | 工商管理学 | 推荐免试 | 160.2 | 二等 | 500 |
124120910064 | 工商管理学 | 推荐免试 | 159.6 | 二等 | 500 |
124120910059 | 工商管理学 | 推荐免试 | 159.0 | 二等 | 500 |
124120910054 | 工商管理学 | 推荐免试 | 153.8 | 二等 | 500 |
124120910052 | 工商管理学 | 推荐免试 | 153.4 | 二等 | 500 |
124120910053 | 工商管理学 | 推荐免试 | 151.4 | 二等 | 500 |
124120910050 | 工商管理学 | 推荐免试 | 150.6 | 二等 | 500 |
124120910043 | 工商管理学 | 推荐免试 | 148.6 | 二等 | 500 |
124120910049 | 工商管理学 | 全国统考 | 551 | 一等 | 1000 |
124120910046 | 工商管理学 | 全国统考 | 536 | 一等 | 1000 |
124120910060 | 工商管理学 | 全国统考 | 528 | 二等 | 500 |
124120910056 | 工商管理学 | 全国统考 | 523 | 二等 | 500 |
124120910065 | 工商管理学 | 全国统考 | 512 | 二等 | 500 |
124120910066 | 工商管理学 | 全国统考 | 502 | 二等 | 500 |
124120920187 | 工商管理学 | 港澳台生 | / | 二等 | 500 |
124120920188 | 工商管理学 | 港澳台生 | / | 二等 | 500 |
124120920189 | 工商管理学 | 港澳台生 | / | 二等 | 500 |
124120920190 | 工商管理学 | 港澳台生 | / | 二等 | 500 |
124120910034 | 管理科学与工程 | 推荐免试 | 180.8 | 一等 | 1000 |
124120910038 | 管理科学与工程 | 推荐免试 | 180.0 | 一等 | 1000 |
124120910030 | 管理科学与工程 | 推荐免试 | 179.4 | 一等 | 1000 |
124120910041 | 管理科学与工程 | 推荐免试 | 175.6 | 一等 | 1000 |
124120910042 | 管理科学与工程 | 推荐免试 | 169.4 | 一等 | 1000 |
124120910026 | 管理科学与工程 | 推荐免试 | 168.0 | 二等 | 500 |
124120910028 | 管理科学与工程 | 推荐免试 | 167.8 | 二等 | 500 |
124120910039 | 管理科学与工程 | 推荐免试 | 167.0 | 二等 | 500 |
124120910027 | 管理科学与工程 | 推荐免试 | 163.4 | 二等 | 500 |
124120910033 | 管理科学与工程 | 推荐免试 | 163.4 | 二等 | 500 |
124120910040 | 管理科学与工程 | 推荐免试 | 163.0 | 二等 | 500 |
124120910032 | 管理科学与工程 | 推荐免试 | 161.4 | 二等 | 500 |
124120910035 | 管理科学与工程 | 推荐免试 | 159.0 | 二等 | 500 |
124120910025 | 管理科学与工程 | 推荐免试 | 158.8 | 二等 | 500 |
124120910023 | 管理科学与工程 | 推荐免试 | 158.4 | 二等 | 500 |
124120910031 | 管理科学与工程 | 推荐免试 | 158.4 | 二等 | 500 |
124120910024 | 管理科学与工程 | 全国统考 | 539 | 一等 | 1000 |
124120910036 | 管理科学与工程 | 全国统考 | 530 | 二等 | 500 |
124120910029 | 管理科学与工程 | 全国统考 | 496 | 二等 | 500 |
124120910037 | 管理科学与工程 | 全国统考 | 477 | 二等 | 500 |
124120910165 | 会计 | 推荐免试 | 173.8 | 一等 | 1000 |
124120910157 | 会计 | 推荐免试 | 172.2 | 一等 | 1000 |
124120910170 | 会计 | 推荐免试 | 171.8 | 一等 | 1000 |
124120910161 | 会计 | 推荐免试 | 169.9 | 一等 | 1000 |
124120910159 | 会计 | 推荐免试 | 169.8 | 一等 | 1000 |
124120910174 | 会计 | 推荐免试 | 168.9 | 一等 | 1000 |
124120910162 | 会计 | 推荐免试 | 168.2 | 一等 | 1000 |
124120910147 | 会计 | 推荐免试 | 167.9 | 一等 | 1000 |
124120910146 | 会计 | 推荐免试 | 167.7 | 二等 | 500 |
124120910163 | 会计 | 推荐免试 | 166.0 | 二等 | 500 |
124120910166 | 会计 | 推荐免试 | 163.8 | 二等 | 500 |
124120910158 | 会计 | 推荐免试 | 163.6 | 二等 | 500 |
124120910144 | 会计 | 推荐免试 | 163.2 | 二等 | 500 |
124120910160 | 会计 | 推荐免试 | 162.6 | 二等 | 500 |
124120910177 | 会计 | 推荐免试 | 162.6 | 二等 | 500 |
124120910156 | 会计 | 推荐免试 | 161.8 | 二等 | 500 |
124120910155 | 会计 | 推荐免试 | 159.0 | 二等 | 500 |
124120910173 | 会计 | 推荐免试 | 159.0 | 二等 | 500 |
124120910175 | 会计 | 推荐免试 | 158.8 | 二等 | 500 |
124120910172 | 会计 | 推荐免试 | 158.6 | 二等 | 500 |
124120910168 | 会计 | 推荐免试 | 156.8 | 二等 | 500 |
124120910171 | 会计 | 推荐免试 | 156.4 | 二等 | 500 |
124120910178 | 会计 | 推荐免试 | 156.2 | 二等 | 500 |
124120910176 | 会计 | 推荐免试 | 154.2 | 二等 | 500 |
124120910167 | 会计 | 推荐免试 | 153.4 | 二等 | 500 |
124120910150 | 会计 | 全国统考 | 434 | 一等 | 1000 |
124120910153 | 会计 | 全国统考 | 425 | 一等 | 1000 |
124120910148 | 会计 | 全国统考 | 424 | 一等 | 1000 |
124120910151 | 会计 | 全国统考 | 421 | 一等 | 1000 |
124120910179 | 会计 | 全国统考 | 419 | 二等 | 500 |
124120910164 | 会计 | 全国统考 | 418 | 二等 | 500 |
124120910154 | 会计 | 全国统考 | 414 | 二等 | 500 |
124120910149 | 会计 | 全国统考 | 409 | 二等 | 500 |
124120910152 | 会计 | 全国统考 | 409 | 二等 | 500 |
124120910169 | 会计 | 全国统考 | 409 | 二等 | 500 |
124120910145 | 会计 | 全国统考 | 406 | 二等 | 500 |
124120910182 | 审计 | 推荐免试 | 168.0 | 一等 | 1000 |
124120910184 | 审计 | 推荐免试 | 166.8 | 一等 | 1000 |
124120910181 | 审计 | 推荐免试 | 164.8 | 二等 | 500 |
124120910183 | 审计 | 推荐免试 | 164.8 | 二等 | 500 |
124120910185 | 审计 | 推荐免试 | 163.6 | 二等 | 500 |
124120910186 | 审计 | 推荐免试 | 163.2 | 二等 | 500 |
124120910180 | 审计 | 推荐免试 | 162.6 | 二等 | 500 |
124120910004 | 应用经济学 | 推荐免试 | 179.6 | 一等 | 1000 |
124120910017 | 应用经济学 | 推荐免试 | 175.2 | 一等 | 1000 |
124120910016 | 应用经济学 | 推荐免试 | 170.2 | 一等 | 1000 |
124120910012 | 应用经济学 | 推荐免试 | 163.6 | 一等 | 1000 |
124120910007 | 应用经济学 | 推荐免试 | 162.8 | 一等 | 1000 |
124120910011 | 应用经济学 | 推荐免试 | 161.8 | 二等 | 500 |
124120910005 | 应用经济学 | 推荐免试 | 160.6 | 二等 | 500 |
124120910009 | 应用经济学 | 推荐免试 | 160.4 | 二等 | 500 |
124120910019 | 应用经济学 | 推荐免试 | 156.0 | 二等 | 500 |
124120910008 | 应用经济学 | 推荐免试 | 155.8 | 二等 | 500 |
124120910015 | 应用经济学 | 推荐免试 | 155.8 | 二等 | 500 |
124120910018 | 应用经济学 | 推荐免试 | 155.2 | 二等 | 500 |
124120910020 | 应用经济学 | 推荐免试 | 150.4 | 二等 | 500 |
124120910001 | 应用经济学 | 推荐免试 | 146.6 | 二等 | 500 |
124120910021 | 应用经济学 | 推荐免试 | 143.0 | 二等 | 500 |
124120910003 | 应用经济学 | 全国统考 | 547 | 一等 | 1000 |
124120910013 | 应用经济学 | 全国统考 | 541 | 一等 | 1000 |
124120910006 | 应用经济学 | 全国统考 | 533 | 二等 | 500 |
124120910014 | 应用经济学 | 全国统考 | 523 | 二等 | 500 |
124120910022 | 应用经济学 | 全国统考 | 522 | 二等 | 500 |
124120910002 | 应用经济学 | 全国统考 | 515 | 二等 | 500 |
124120910010 | 应用经济学 | 全国统考 | 502 | 二等 | 500 |
注:根据学校有关规定,新生学业奖学金按入学当年9-12月份在校有效月份核算,于年底前一次性发放。
安泰经管学院教务办公室
2024年10月
附件下载
- 安泰经管学院2024级硕士新生学业奖学金评选办法.pdf