2024年度博士研究生学业奖学金评定结果名单 发布时间:2024-11-11
根据学校相关文件《awc777万象城娱乐官网关于印发博士研究生学业奖学金实施细则的通知(沪交研〔2022〕8号)》,现确定万象城官网2024年度博士研究生学业奖学金名单,公示5个工作日。
如有问题,请联系021-52301352/52301031。
学号 | 考核类型 | 考核归档时间 |
020120910010 | 博士年度进展报告 | 2024-11-01 09:18:37 |
020120910011 | 博士年度进展报告 | 2024-10-19 21:56:09 |
020120910015 | 博士年度进展报告 | 2024-10-25 15:42:43 |
020120910023 | 博士年度进展报告 | 2024-10-31 09:02:39 |
020120910032 | 博士年度进展报告 | 2024-11-05 08:48:17 |
020120910038 | 博士年度进展报告 | 2024-11-04 14:01:14 |
020120910043 | 博士年度进展报告 | 2024-11-01 19:21:37 |
020120910044 | 博士年度进展报告 | 2024-10-19 11:30:46 |
020120910046 | 博士年度进展报告 | 2024-10-29 17:08:13 |
020120910048 | 博士年度进展报告 | 2024-10-29 09:06:00 |
020120910053 | 博士年度进展报告 | 2024-10-19 11:29:19 |
020120910056 | 开题报告 | 2024-10-08 14:50:16 |
020120910066 | 博士年度进展报告 | 2024-10-25 15:41:40 |
021120910001 | 博士年度进展报告 | 2024-10-25 15:56:45 |
021120910003 | 博士年度进展报告 | 2024-10-25 15:59:22 |
021120910004 | 博士年度进展报告 | 2024-10-30 17:36:04 |
021120910006 | 博士年度进展报告 | 2024-10-29 09:14:57 |
021120910007 | 开题报告 | 2024-03-29 09:24:07 |
021120910009 | 博士年度进展报告 | 2024-10-29 09:15:36 |
021120910012 | 开题报告 | 2024-11-10 18:32:34 |
021120910013 | 博士年度进展报告 | 2024-10-30 13:59:49 |
021120910014 | 博士年度进展报告 | 2024-10-25 15:41:00 |
021120910015 | 博士年度进展报告 | 2024-10-19 21:55:25 |
021120910017 | 开题报告 | 2024-07-03 10:22:24 |
021120910018 | 开题报告 | 2024-10-25 15:58:20 |
021120910019 | 博士年度进展报告 | 2024-11-05 08:48:27 |
021120910020 | 开题报告 | 2024-11-06 18:02:59 |
021120910021 | 博士年度进展报告 | 2024-10-30 17:35:38 |
021120910022 | 开题报告 | 2024-10-31 10:49:06 |
021120910023 | 开题报告 | 2024-09-23 18:08:00 |
021120910026 | 博士年度进展报告 | 2024-10-21 15:20:34 |
021120910028 | 开题报告 | 2024-11-05 10:39:04 |
021120910029 | 开题报告 | 2024-11-04 14:00:56 |
021120910031 | 博士年度进展报告 | 2024-11-01 19:24:00 |
021120910034 | 开题报告 | 2024-11-06 15:14:30 |
021120910035 | 博士年度进展报告 | 2024-11-06 15:13:47 |
021120910037 | 开题报告 | 2024-09-23 18:08:58 |
021120910038 | 博士年度进展报告 | 2024-10-25 16:29:27 |
021120910039 | 博士年度进展报告 | 2024-11-01 13:37:22 |
021120910040 | 开题报告 | 2024-08-26 12:31:46 |
021120910041 | 开题报告 | 2024-11-05 10:56:24 |
021120910042 | 开题报告 | 2024-10-29 17:16:19 |
021120910046 | 博士年度进展报告 | 2024-11-06 15:14:34 |
021120910047 | 开题报告 | 2024-10-31 09:03:36 |
021120910048 | 博士年度进展报告 | 2024-11-09 15:22:55 |
021120910049 | 开题报告 | 2024-10-08 14:51:45 |
021120910052 | 开题报告 | 2024-07-03 10:37:08 |
021120910053 | 博士年度进展报告 | 2024-11-04 13:57:27 |
021120910054 | 博士年度进展报告 | 2024-11-04 13:59:57 |
021120910055 | 博士年度进展报告 | 2024-11-04 14:00:28 |
021120910056 | 博士年度进展报告 | 2024-10-29 09:05:16 |
022120910001 | 博士资格考试 | 2024-07-18 06:28:59 |
022120910004 | 开题报告 | 2024-08-26 12:33:05 |
022120910005 | 开题报告 | 2024-08-26 12:31:19 |
022120910006 | 开题报告 | 2024-10-25 15:24:05 |
022120910007 | 开题报告 | 2024-05-09 10:56:42 |
022120910008 | 开题报告 | 2024-10-18 10:39:54 |
022120910009 | 博士资格考试 | 2024-07-18 06:29:40 |
022120910010 | 开题报告 | 2024-06-25 22:20:42 |
022120910012 | 博士资格考试 | 2024-07-18 06:28:36 |
022120910013 | 博士资格考试 | 2024-07-18 06:28:43 |
022120910015 | 博士资格考试 | 2024-07-18 06:25:29 |
022120910016 | 开题报告 | 2024-10-25 15:23:59 |
022120910017 | 博士资格考试 | 2024-07-18 06:25:20 |
022120910019 | 开题报告 | 2024-07-03 10:24:13 |
022120910020 | 开题报告 | 2024-10-25 15:59:17 |
022120910021 | 开题报告 | 2024-04-19 10:47:36 |
022120910022 | 博士资格考试 | 2024-07-18 06:24:54 |
022120910023 | 博士资格考试 | 2024-07-18 06:27:39 |
022120910025 | 开题报告 | 2024-09-23 18:07:40 |
022120910026 | 博士资格考试 | 2024-07-18 06:26:40 |
022120910027 | 博士资格考试 | 2024-07-18 06:27:57 |
022120910029 | 博士资格考试 | 2024-07-23 21:09:15 |
022120910030 | 博士资格考试 | 2024-07-18 06:28:28 |
022120910031 | 博士资格考试 | 2024-07-18 06:28:51 |
022120910032 | 博士资格考试 | 2024-07-18 06:29:24 |
022120910033 | 开题报告 | 2024-10-29 17:08:04 |
022120910034 | 开题报告 | 2024-08-21 14:47:50 |
022120910035 | 博士资格考试 | 2024-07-18 06:26:57 |
022120910036 | 博士资格考试 | 2024-07-18 06:26:31 |
022120910037 | 博士资格考试 | 2024-07-18 06:25:04 |
022120910038 | 博士资格考试 | 2024-07-18 06:26:49 |
022120910039 | 博士资格考试 | 2024-07-18 06:28:05 |
022120910040 | 博士资格考试 | 2024-07-18 06:27:23 |
022120910041 | 开题报告 | 2024-08-21 09:46:02 |
022120910042 | 开题报告 | 2024-08-27 13:19:58 |
022120910043 | 博士资格考试 | 2024-07-18 06:27:48 |
022120910044 | 博士资格考试 | 2024-07-18 06:29:31 |
022120910045 | 博士资格考试 | 2024-07-18 06:28:18 |
022120910047 | 开题报告 | 2024-11-01 13:37:58 |
022120910048 | 开题报告 | 2024-07-05 09:22:16 |
022120910049 | 开题报告 | 2024-07-01 17:35:12 |
022120910050 | 博士资格考试 | 2024-07-18 06:24:45 |
022120910051 | 博士资格考试 | 2024-07-18 06:26:22 |
022120910052 | 博士资格考试 | 2024-07-18 06:31:04 |
022120910053 | 博士资格考试 | 2024-07-18 06:25:12 |
022120910054 | 博士资格考试 | 2024-07-18 06:27:13 |
022120910055 | 开题报告 | 2024-07-03 10:21:15 |
022120910056 | 博士资格考试 | 2024-07-23 21:13:24 |
022120910057 | 博士资格考试 | 2024-07-18 06:25:59 |
022120910058 | 博士资格考试 | 2024-07-18 06:27:32 |
022120910059 | 博士资格考试 | 2024-07-18 06:27:04 |
022120910060 | 博士资格考试 | 2024-07-23 21:11:35 |
022120910062 | 开题报告 | 2024-07-03 10:37:01 |
022120910063 | 开题报告 | 2024-10-29 17:09:19 |
022120910064 | 开题报告 | 2024-11-01 14:08:13 |
023120910001 | 博士资格考试 | 2024-07-23 21:05:25 |
023120910002 | 博士资格考试 | 2024-07-23 21:11:48 |
023120910003 | 博士资格考试 | 2024-07-23 21:10:06 |
023120910004 | 博士资格考试 | 2024-07-23 21:06:06 |
023120910005 | 博士资格考试 | 2024-07-23 18:12:29 |
023120910006 | 博士资格考试 | 2024-07-23 21:07:43 |
023120910007 | 博士资格考试 | 2024-07-23 21:10:21 |
023120910008 | 博士资格考试 | 2024-07-23 21:10:58 |
023120910009 | 博士资格考试 | 2024-07-23 21:07:13 |
023120910010 | 博士资格考试 | 2024-07-23 21:06:56 |
023120910011 | 博士资格考试 | 2024-07-23 21:09:06 |
023120910018 | 博士资格考试 | 2024-07-23 21:12:40 |
023120910019 | 博士资格考试 | 2024-07-23 21:14:48 |
023120910020 | 博士资格考试 | 2024-07-23 21:06:35 |
023120910021 | 博士资格考试 | 2024-07-23 21:10:46 |
023120910022 | 博士资格考试 | 2024-10-30 13:59:46 |
023120910023 | 博士资格考试 | 2024-07-23 21:07:22 |
023120910024 | 博士资格考试 | 2024-10-30 14:00:02 |
023120910025 | 博士资格考试 | 2024-10-30 13:59:38 |
023120910026 | 博士资格考试 | 2024-07-23 21:09:41 |
023120910027 | 博士资格考试 | 2024-07-23 21:15:24 |
023120910028 | 博士资格考试 | 2024-07-23 21:13:11 |
023120910029 | 博士资格考试 | 2024-07-23 21:06:25 |
023120910030 | 博士资格考试 | 2024-07-23 21:09:24 |
023120910031 | 博士资格考试 | 2024-07-23 21:11:23 |
023120910032 | 博士资格考试 | 2024-07-23 21:13:37 |
023120910040 | 博士资格考试 | 2024-07-23 21:11:59 |
023120910041 | 博士资格考试 | 2024-07-23 21:13:01 |
023120910043 | 博士资格考试 | 2024-07-23 21:15:45 |
023120910044 | 博士资格考试 | 2024-07-23 21:07:32 |
023120910045 | 博士资格考试 | 2024-07-23 21:14:37 |
023120910046 | 博士资格考试 | 2024-07-23 21:15:55 |
023120910047 | 博士资格考试 | 2024-07-23 21:07:53 |
023120910048 | 博士资格考试 | 2024-07-23 21:10:33 |
023120910049 | 博士资格考试 | 2024-07-23 21:13:59 |
023120910050 | 博士资格考试 | 2024-07-23 21:11:10 |
023120910051 | 博士资格考试 | 2024-07-23 21:14:22 |
023120910052 | 博士资格考试 | 2024-07-23 21:08:50 |
023120910053 | 博士资格考试 | 2024-07-23 21:14:58 |
023120910054 | 博士资格考试 | 2024-07-23 21:08:04 |
023120910055 | 博士资格考试 | 2024-07-23 21:12:21 |
附件下载
- 2024年度博士研究生学业奖学金评定结果名单.pdf