awc777万象城娱乐官网2025年博士研究生综合考核考生名单公示(第一批) 发布时间:2024-12-20
根据教育部和学校有关文件的精神,结合万象城官网实际情况,本着择优录取、保证质量、宁缺毋滥的精神和公开、公正、公平的原则进行综合考核与录取工作。经学院研究决定,2025年awc777万象城娱乐官网博士研究生综合考核考生名单(第一批)公示如下:
序号 | 申请编号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 | 报考研究方向 | 考试方式 |
1 | 2500045 | 张嘉同 | 男 | 应用经济学 | 产业经济学 | 申请-考核 |
2 | 2500536 | 朱海宏 | 男 | 应用经济学 | 产业经济学 | 申请-考核 |
3 | 2501131 | 王杲冉 | 男 | 应用经济学 | 产业经济学 | 申请-考核 |
4 | 2502060 | 余冠辰 | 男 | 应用经济学 | 产业经济学 | 申请-考核 |
5 | 2504342 | 苏坦 | 男 | 应用经济学 | 产业经济学 | 申请-考核 |
6 | 2504883 | 冯熙树 | 男 | 应用经济学 | 产业经济学 | 申请-考核 |
7 | 2505910 | 李海天 | 女 | 应用经济学 | 产业经济学 | 申请-考核 |
8 | 2500187 | 孟楚岩 | 女 | 应用经济学 | 产业经济学 | 申请-考核 |
9 | 2502220 | 张俊鹏 | 男 | 应用经济学 | 产业经济学 | 申请-考核 |
10 | 2505352 | 赖洁 | 女 | 应用经济学 | 产业经济学 | 申请-考核 |
11 | 2500741 | 张一凡 | 男 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 申请-考核 |
12 | 2501643 | 孙正霖 | 女 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 申请-考核 |
13 | 2502196 | 宋知睿 | 女 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 申请-考核 |
14 | 2502545 | 刘欣元 | 男 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 申请-考核 |
15 | 2502584 | 赖淑豪 | 女 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 申请-考核 |
16 | 2503275 | 常子恺 | 女 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 申请-考核 |
17 | 2503870 | 丁怡帆 | 男 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 申请-考核 |
18 | 2504358 | 李梦雪 | 女 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 申请-考核 |
19 | 2504797 | 马超诣 | 男 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 申请-考核 |
20 | 2505064 | 宫嘉豪 | 男 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 申请-考核 |
21 | 2505346 | 颜汉雨 | 男 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 申请-考核 |
22 | 2506271 | 夏蕴嘉 | 女 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 申请-考核 |
23 | 2506288 | 钱贤达 | 男 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 申请-考核 |
24 | 2506294 | 董翼 | 男 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 申请-考核 |
25 | 2506434 | 王语晨 | 男 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 申请-考核 |
26 | 2502559 | 张嘉宸 | 男 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 申请-考核 |
27 | 2504318 | 边源 | 男 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 申请-考核 |
28 | 2500535 | 王秋硕 | 男 | 应用经济学 | 区域经济与城市经济 | 申请-考核 |
29 | 2504271 | 慕富宇 | 男 | 应用经济学 | 区域经济与城市经济 | 申请-考核 |
30 | 2504964 | 马梓淏 | 男 | 应用经济学 | 区域经济与城市经济 | 硕博连读 |
31 | 2506665 | 颜子涵 | 男 | 应用经济学 | 区域经济与城市经济 | 申请-考核 |
32 | 2500366 | 胡倩凝 | 女 | 工商管理学 | 企业战略管理 | 申请-考核 |
33 | 2501570 | 王桐 | 女 | 工商管理学 | 企业战略管理 | 申请-考核 |
34 | 2505549 | 彭凛 | 男 | 工商管理学 | 企业战略管理 | 申请-考核 |
35 | 2506316 | 余俊 | 女 | 工商管理学 | 企业战略管理 | 申请-考核 |
36 | 2500892 | 徐静 | 女 | 工商管理学 | 市场营销与战略 | 申请-考核 |
37 | 2500938 | 余磊 | 男 | 工商管理学 | 市场营销与战略 | 申请-考核 |
38 | 2505464 | 郑若桢 | 女 | 工商管理学 | 市场营销与战略 | 申请-考核 |
39 | 2500617 | 印树葳 | 男 | 工商管理学 | 组织行为和人力资源管理 | 申请-考核 |
40 | 2504408 | 马嘉琛 | 男 | 工商管理学 | 组织行为和人力资源管理 | 申请-考核 |
41 | 2505074 | 沈子维 | 女 | 工商管理学 | 组织行为和人力资源管理 | 申请-考核 |
42 | 2505234 | 张佳悦 | 女 | 工商管理学 | 组织行为和人力资源管理 | 申请-考核 |
43 | 2506412 | 张宇 | 女 | 工商管理学 | 组织行为和人力资源管理 | 申请-考核 |
44 | 2506482 | 周媛媛 | 女 | 工商管理学 | 组织行为和人力资源管理 | 申请-考核 |
45 | 2506483 | 刘多冉 | 女 | 工商管理学 | 组织行为和人力资源管理 | 申请-考核 |
46 | 2501065 | 谢辉 | 男 | 管理科学与工程 | 大数据计算与挖掘 | 申请-考核 |
47 | 2501311 | 樵新宇 | 男 | 管理科学与工程 | 大数据计算与挖掘 | 申请-考核 |
48 | 2502044 | 龙振威 | 男 | 管理科学与工程 | 大数据计算与挖掘 | 申请-考核 |
49 | 2504416 | 周家纬 | 男 | 管理科学与工程 | 大数据计算与挖掘 | 硕博连读 |
50 | 2506688 | 李晨潇 | 男 | 管理科学与工程 | 大数据计算与挖掘 | 申请-考核 |
51 | 2506977 | 李励 | 男 | 管理科学与工程 | 大数据计算与挖掘 | 申请-考核 |
52 | 2506601 | 刘俊江 | 男 | 管理科学与工程 | 大数据计算与挖掘 | 申请-考核 |
53 | 2504477 | 智明 | 男 | 管理科学与工程 | 技术创新管理 | 申请-考核 |
54 | 2504595 | 康依寻 | 女 | 管理科学与工程 | 金融工程及风险管理 | 申请-考核 |
55 | 2505483 | 王清睿 | 男 | 管理科学与工程 | 金融工程及风险管理 | 申请-考核 |
56 | 2500344 | 张鹏飞 | 男 | 管理科学与工程 | 信息系统及管理 | 申请-考核 |
57 | 2502825 | 赵申 | 男 | 管理科学与工程 | 信息系统及管理 | 申请-考核 |
58 | 2503073 | 张鑫 | 男 | 管理科学与工程 | 信息系统及管理 | 申请-考核 |
59 | 2500958 | 潘傲 | 男 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 申请-考核 |
60 | 2502864 | 庞皓源 | 男 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 申请-考核 |
61 | 2503009 | 邓夏琳 | 女 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 申请-考核 |
62 | 2503204 | 梁阔 | 女 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 申请-考核 |
63 | 2503395 | 蒋军威 | 男 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 申请-考核 |
64 | 2504945 | 黄霖沛 | 男 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 申请-考核 |
65 | 2505886 | 袁志航 | 男 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 申请-考核 |
66 | 2506278 | 胡耀尹 | 女 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 申请-考核 |
67 | 2506954 | 刘鑫洋 | 男 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 申请-考核 |
68 | 2502365 | 钟天佑 | 女 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 申请-考核 |
69 | 2503885 | 金成 | 男 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 申请-考核 |
备注:
1、 如有资料不实,将取消综合考核资格
2、 如报名“awc777万象城娱乐官网博士生英语水平考试”,成绩需达到学校要求方可进入综合考核
3、 请第一批进入综合考核的考生于2024年12月23日10:00前发E-mail至acem.zhaosheng@sjtu.edu.cn确认参加本次综合考核,邮件标题“报考专业名称+姓名+确认参加综合考核”,并将填写好的博士生报考志愿表(见附件)命名为:《考生姓名-第一志愿导师名&第二志愿导师名》附于信中。同时,请考生于12月30日前通过短信验证的方式登录https://apply.acem.sjtu.edu.cn/postgraduate/login确认个人信息及提交电子版材料(详见学院网站公布的综合考核具体方案及日程)
4、 第二批综合考核名单将于2025年4月底5月初公布(第二批报名时间为2024年3月15-4月20日)。
5、 综合考核(第一批)复试将于1月5日-7日举行,综合考核具体方案及日程安排请关注学院网站。
6、 少民骨干计划、对口支援计划的考生需在先通过学校的筛选后,再由学院筛选,可进入综合考核的名单预计于4月底5月初公布。
附件下载
- 2025年入学博士生报考志愿表.xlsx